השוואת קרן פנסיה
נתונים נכון ל־יולי 2026 · מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il) · ממוין לפי תשואת 12 החודשים האחרונים
פנסיה מקיפה
למפקידים עד תקרת השכר המזכה — זכאית לרכישת אג"ח מסוג "ערד" המסובסד ע"י המדינה.
מסלול ברירת-מחדל לפי גיל החוסך — רמת הסיכון פוחתת ככל שהחוסך מתקרב לגיל הפרישה.
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | +0.65% | +17.27% | +53.72% | — | — | — | 63% | 46% | 19% | 0.19% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | -0.05% | +17.09% | +48.96% | +64.21% | 6.10 | 1.40 | 58% | 51% | 19% | 0.14% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה | -0.16% | +16.11% | +47.25% | +64.29% | 6.03 | 1.39 | 60% | 45% | 19% | 0.15% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | -1.03% | +15.79% | +42.68% | +57.70% | 6.06 | 1.21 | 56% | 51% | 19% | 0.16% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | +0.05% | +15.07% | +46.01% | +60.23% | 6.03 | 1.30 | 59% | 46% | 19% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | +0.16% | +14.57% | +48.70% | +66.26% | 5.99 | 1.41 | 57% | 47% | 20% | 0.14% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | -0.34% | +14.41% | +47.18% | +61.48% | 6.27 | 1.31 | 58% | 50% | 21% | 0.11% |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -1.22% | +12.73% | +47.11% | — | — | — | 57% | 30% | 19% | 0.18% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | -0.15% | +11.94% | +43.18% | +48.62% | 7.62 | 0.92 | 55% | 36% | 19% | 0.15% |
| ממוצע לקבוצה | -0.23% | +15.00% | +47.20% | +60.40% | 58% | 45% | 19% | 0.15% |
מסלול ברירת-מחדל לפי גיל החוסך — רמת הסיכון פוחתת ככל שהחוסך מתקרב לגיל הפרישה.
| כלל פנסיה לבני 50-60 | -0.05% | +15.20% | +43.99% | +57.30% | 5.30 | 1.40 | 51% | 47% | 18% | 0.14% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | +0.57% | +14.65% | +46.79% | — | — | — | 52% | 41% | 18% | 0.19% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 | -0.03% | +14.19% | +41.32% | +56.80% | 4.99 | 1.42 | 50% | 42% | 18% | 0.15% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | -0.92% | +13.74% | +37.93% | +51.72% | 5.16 | 1.21 | 48% | 45% | 18% | 0.16% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | +0.34% | +13.30% | +44.86% | +59.25% | 5.20 | 1.45 | 50% | 46% | 20% | 0.14% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | +0.13% | +13.03% | +41.08% | +53.95% | 5.09 | 1.34 | 49% | 40% | 18% | 0.14% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | -0.24% | +12.95% | +42.55% | +57.67% | 5.33 | 1.38 | 48% | 45% | 19% | 0.11% |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | -1.04% | +12.44% | +42.38% | — | — | — | 48% | 25% | 18% | 0.18% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | -0.18% | +10.67% | +39.37% | +45.51% | 6.55 | 0.93 | 51% | 38% | 19% | 0.15% |
| ממוצע לקבוצה | -0.16% | +13.35% | +42.25% | +54.60% | 50% | 41% | 19% | 0.15% |
מסלול ברירת-מחדל לפי גיל החוסך — רמת הסיכון פוחתת ככל שהחוסך מתקרב לגיל הפרישה.
| כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | +0.04% | +11.61% | +32.76% | +43.72% | 3.74 | 1.37 | 32% | 35% | 12% | 0.14% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה | +0.04% | +10.82% | +31.26% | +44.15% | 3.36 | 1.46 | 32% | 33% | 14% | 0.15% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | +0.35% | +10.48% | +34.50% | — | — | — | 32% | 31% | 14% | 0.19% |
| הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | -0.51% | +10.34% | +29.05% | +37.96% | 3.67 | 1.12 | 29% | 34% | 13% | 0.16% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | -0.13% | +10.05% | +33.32% | +43.77% | 3.67 | 1.40 | 29% | 34% | 14% | 0.11% |
| מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | +0.13% | +9.99% | +30.95% | +40.48% | 3.71 | 1.24 | 31% | 30% | 14% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | +0.16% | +9.61% | +32.69% | +42.38% | 3.71 | 1.31 | 29% | 38% | 15% | 0.14% |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | -0.58% | +9.50% | +33.99% | — | — | — | 29% | 14% | 13% | 0.18% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | -0.21% | +7.52% | +27.06% | +34.50% | 3.71 | 0.97 | 30% | 36% | 17% | 0.15% |
| ממוצע לקבוצה | -0.08% | +9.99% | +31.73% | +40.99% | 30% | 32% | 14% | 0.15% |
מסלול המשלב מניות, אג"ח ממשלתי ואג"ח קונצרני בתמהיל שנקבע לפי שיקול דעת מנהלי ההשקעות — המסלול שבו נמצא רוב הכסף בענף.
| כלל פנסיה כללי | +0.04% | +15.22% | +43.67% | +57.38% | 5.37 | 1.38 | 54% | 47% | 19% | 0.14% |
| מנורה מבטחים פנסיה - כללי | -0.04% | +14.27% | +41.95% | +58.05% | 5.37 | 1.35 | 52% | 39% | 17% | 0.15% |
| הראל פנסיה - גילעד כללי | -0.91% | +14.12% | +38.25% | +52.59% | 5.13 | 1.25 | 49% | 46% | 18% | 0.16% |
| הראל פנסיה - מנוף כללי | -0.92% | +13.91% | +38.25% | +52.83% | 5.09 | 1.25 | 49% | 46% | 18% | 0.16% |
| מגדל מקפת אישית כללי | +0.17% | +13.87% | +41.52% | +58.32% | 4.78 | 1.51 | 51% | 42% | 19% | 0.14% |
| ממוצע לקבוצה | -0.33% | +14.28% | +40.73% | +55.83% | 51% | 44% | 18% | 0.15% |
מסלול המשקיע בעיקר במניות.
| מור פנסיה מקיפה - מניות | +0.79% | +21.43% | +64.38% | — | — | — | 72% | 46% | 20% | 0.19% |
| כלל פנסיה מניות | -0.10% | +20.42% | +57.55% | +70.94% | 8.04 | 1.25 | 72% | 49% | 22% | 0.14% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | -0.34% | +18.37% | +55.87% | +73.93% | 8.00 | 1.26 | 74% | 47% | 21% | 0.15% |
| הראל פנסיה - מניות | -1.23% | +17.80% | +52.91% | +70.55% | 8.00 | 1.19 | 70% | 51% | 25% | 0.16% |
| מגדל מקפת אישית מניות | +0.06% | +17.56% | +56.76% | +71.68% | 8.14 | 1.23 | 73% | 45% | 21% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | +0.15% | +17.12% | +56.79% | +69.88% | 8.49 | 1.15 | 73% | 49% | 17% | 0.14% |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות | -0.33% | +16.25% | +54.27% | +69.09% | 8.14 | 1.19 | 72% | 52% | 27% | 0.11% |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות | -1.66% | +14.12% | — | — | — | — | 68% | 33% | 23% | 0.18% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | -0.11% | +13.40% | +49.30% | +52.13% | 9.42 | 0.86 | 67% | 37% | 18% | 0.15% |
| ממוצע לקבוצה | -0.31% | +17.38% | +55.98% | +68.31% | 71% | 45% | 22% | 0.15% |
מסלול פאסיבי העוקב אחר מדד S&P 500 — מדד 500 החברות הגדולות הנסחרות בארה"ב.
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | +1.74% | +7.15% | +35.80% | +64.47% | 7.03 | 1.01 | 71% | 71% | 70% | 0.11% |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | +1.85% | +6.98% | +34.74% | +65.50% | 7.41 | 0.98 | 72% | 77% | 71% | 0.14% |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S1;P500 | +1.72% | +6.94% | +35.74% | — | — | — | 74% | 77% | 72% | 0.15% |
| כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | +2.00% | +6.90% | +35.01% | +63.85% | 7.48 | 0.95 | 73% | 79% | 73% | 0.14% |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s1;p 500 | +1.87% | +6.86% | — | — | — | — | 70% | 70% | 70% | 0.19% |
| הראל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | +1.69% | +6.70% | +35.63% | +63.88% | 7.48 | 0.96 | 73% | 78% | 72% | 0.16% |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S1;P500 | +1.75% | +6.67% | +35.43% | +64.79% | 7.34 | 0.97 | 73% | 73% | 73% | 0.14% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | +1.73% | +6.42% | — | — | — | — | 71% | 127% | 70% | 0.15% |
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S1;P 500 | +1.57% | +6.18% | +35.61% | — | — | — | 72% | 78% | 68% | 0.18% |
| ממוצע לקבוצה | +1.77% | +6.75% | +35.42% | +64.50% | 72% | 81% | 71% | 0.15% |
מסלול השקעה עם מדיניות ייעודית, כפי שמוגדר על ידי הגוף המנהל.
| מסלול בסיסי למקבלי קצבה | +0.66% | +13.48% | +37.93% | — | — | — | 15% | 3% | 5% | 0.18% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | +0.53% | +10.79% | +33.53% | — | — | — | 17% | 10% | 8% | 0.19% |
| מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה | +0.27% | +9.15% | +29.80% | +48.49% | 2.15 | 2.33 | 18% | 18% | 10% | 0.15% |
| כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | +0.25% | +9.14% | +28.78% | +47.22% | 1.97 | 2.34 | 19% | 25% | 10% | 0.14% |
| מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | +0.31% | +8.88% | +29.80% | +48.00% | 2.22 | 2.22 | 19% | 18% | 10% | 0.14% |
| הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | -0.16% | +8.61% | +27.52% | +44.51% | 2.18 | 1.97 | 18% | 19% | 8% | 0.16% |
| מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | +0.24% | +8.50% | +30.09% | +47.05% | 2.46 | 2.11 | 17% | 22% | 11% | 0.11% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | +0.31% | +8.38% | +30.73% | +47.28% | 2.29 | 2.19 | 15% | 21% | 9% | 0.14% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | +0.02% | +7.28% | +27.37% | +46.08% | 2.39 | 1.85 | 16% | 15% | 6% | 0.15% |
| ממוצע לקבוצה | +0.27% | +9.36% | +30.62% | +46.95% | 17% | 17% | 8% | 0.15% |
מסלול פאסיבי שמטרתו לשקף מדד שוק מסוים (מנייתי, אג"חי או אחר).
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות | -6.16% | +23.63% | +56.73% | — | — | — | 70% | 78% | 66% | 0.18% |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | -3.40% | +17.52% | +58.42% | +91.34% | 11.85 | 0.98 | 70% | 70% | 3% | 0.11% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | -2.11% | +13.48% | +44.69% | — | — | — | 70% | 104% | 71% | 0.15% |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות | +1.70% | +12.84% | +36.04% | +53.47% | 6.34 | 1.06 | 74% | 74% | 53% | 0.15% |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות | +0.36% | +11.88% | +33.64% | — | — | — | 70% | 70% | 70% | 0.19% |
| הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | -1.57% | +8.68% | — | — | — | — | 71% | 71% | 70% | 0.16% |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | -0.95% | +6.67% | — | — | — | — | 73% | 75% | 72% | 0.14% |
| כלל פנסיה עוקב מדדי מניות | -0.89% | +6.40% | — | — | — | — | 72% | 72% | 73% | 0.14% |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות | -0.07% | +6.30% | — | — | — | — | 73% | 73% | 73% | 0.14% |
| ממוצע לקבוצה | -1.45% | +11.93% | +45.90% | +72.41% | 72% | 76% | 61% | 0.15% |
פנסיה כללית
על חלק השכר שמעל תקרת הפנסיה המקיפה — ללא הסבסוד של אג"ח "ערד".
מסלול ברירת-מחדל לפי גיל החוסך — רמת הסיכון פוחתת ככל שהחוסך מתקרב לגיל הפרישה.
| כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | -0.20% | +17.35% | +47.95% | +52.19% | 6.96 | 1.10 | 58% | 50% | 19% | 0.19% |
| הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה | -1.55% | +16.95% | +43.29% | +48.91% | 6.93 | 0.99 | 55% | 56% | 19% | 0.15% |
| מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | +0.70% | +16.65% | +53.12% | — | — | — | 62% | 44% | 20% | 0.18% |
| מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50 ומטה | -0.31% | +15.59% | +45.20% | +52.08% | 6.75 | 1.09 | 60% | 47% | 19% | 0.26% |
| מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | -0.07% | +14.67% | +44.41% | +49.42% | 6.93 | 1.01 | 61% | 48% | 19% | 0.18% |
| אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה | -2.02% | +14.55% | +49.42% | — | — | — | 57% | 30% | 23% | 0.17% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה | +0.26% | +14.34% | +46.00% | +50.28% | 7.03 | 1.02 | 56% | 55% | 22% | 0.13% |
| מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה | -0.59% | +14.21% | +45.35% | +50.07% | 7.07 | 1.02 | 58% | 51% | 21% | 0.14% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה | -0.52% | +11.45% | +40.12% | +36.12% | 8.24 | 0.67 | 60% | 45% | 20% | 0.18% |
| ממוצע לקבוצה | -0.48% | +15.09% | +46.10% | +48.44% | 59% | 47% | 20% | 0.18% |
מסלול ברירת-מחדל לפי גיל החוסך — רמת הסיכון פוחתת ככל שהחוסך מתקרב לגיל הפרישה.
| כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | -0.17% | +14.95% | +41.62% | +45.19% | 6.06 | 1.04 | 51% | 42% | 19% | 0.19% |
| מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 | +0.30% | +14.31% | +45.75% | — | — | — | 50% | 41% | 16% | 0.18% |
| הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 | -1.32% | +13.60% | +36.72% | +40.25% | 6.03 | 0.88 | 48% | 48% | 18% | 0.15% |
| מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50-60 | -0.23% | +13.14% | +37.60% | +43.67% | 5.75 | 1.01 | 50% | 42% | 18% | 0.26% |
| מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 | -0.01% | +12.94% | +39.13% | +42.58% | 5.89 | 0.99 | 50% | 43% | 19% | 0.18% |
| מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 | -0.50% | +12.50% | +40.35% | +44.68% | 6.17 | 0.99 | 47% | 44% | 19% | 0.14% |
| אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60 | -1.31% | +12.40% | +41.38% | — | — | — | 48% | 21% | 16% | 0.17% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 | +0.06% | +12.16% | +39.99% | +41.05% | 6.51 | 0.88 | 47% | 47% | 20% | 0.13% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 | -0.51% | +10.41% | +36.40% | +34.17% | 6.89 | 0.68 | 53% | 43% | 19% | 0.18% |
| ממוצע לקבוצה | -0.41% | +12.93% | +39.88% | +41.66% | 49% | 41% | 18% | 0.18% |
מסלול ברירת-מחדל לפי גיל החוסך — רמת הסיכון פוחתת ככל שהחוסך מתקרב לגיל הפרישה.
| כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | -0.14% | +11.41% | +30.85% | +31.78% | 4.75 | 0.83 | 31% | 32% | 13% | 0.19% |
| מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 60 ומעלה | -0.16% | +11.08% | +30.60% | +34.83% | 4.64 | 0.91 | 32% | 35% | 14% | 0.26% |
| מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | +0.44% | +10.60% | +33.97% | — | — | — | 31% | 28% | 14% | 0.18% |
| אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה | -0.86% | +10.56% | +31.71% | — | — | — | 31% | 18% | 15% | 0.17% |
| מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה | -0.03% | +9.80% | +29.44% | +30.09% | 4.64 | 0.76 | 31% | 32% | 14% | 0.18% |
| הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה | -0.94% | +9.75% | +27.36% | +27.18% | 4.64 | 0.64 | 28% | 36% | 13% | 0.15% |
| מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה | -0.39% | +9.61% | +30.57% | +33.30% | 4.47 | 0.88 | 28% | 34% | 13% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה | -0.09% | +8.10% | +27.67% | +27.19% | 4.99 | 0.59 | 29% | 44% | 15% | 0.13% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה | -0.44% | +7.60% | +24.61% | +22.89% | 4.40 | 0.49 | 31% | 32% | 14% | 0.18% |
| ממוצע לקבוצה | -0.29% | +9.83% | +29.64% | +29.61% | 30% | 32% | 14% | 0.18% |
מסלול פאסיבי העוקב אחר מדד S&P 500 — מדד 500 החברות הגדולות הנסחרות בארה"ב.
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S1;P500 | +2.28% | +7.29% | +40.31% | +68.23% | 10.18 | 0.80 | 99% | 99% | 99% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S1;P500 | +2.41% | +7.14% | +39.17% | +71.64% | 10.18 | 0.83 | 99% | 112% | 98% | 0.13% |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדד s1;p500 | +2.59% | +6.83% | — | — | — | — | 100% | 108% | 100% | 0.19% |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S1;P500 | +2.17% | +6.83% | +39.28% | — | — | — | 100% | 104% | 98% | 0.26% |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדד s1;p | +2.18% | +6.66% | +39.58% | +68.27% | 10.25 | 0.79 | 99% | 106% | 98% | 0.15% |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S1;P500 | +2.25% | +6.56% | +38.95% | +68.57% | 10.05 | 0.80 | 100% | 100% | 99% | 0.18% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S1;P 500 | +2.26% | +6.42% | — | — | — | — | 99% | 178% | 99% | 0.18% |
| מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדד s1;p 500 | +2.53% | +6.36% | — | — | — | — | 100% | 100% | 100% | 0.18% |
| אינפיניטי כללית עוקב מדד S1;P 500 | +1.96% | +5.80% | +39.48% | — | — | — | 101% | 104% | 94% | 0.17% |
| ממוצע לקבוצה | +2.29% | +6.65% | +39.46% | +69.18% | 100% | 112% | 98% | 0.18% |
מסלול המשקיע בעיקר במניות.
| כלל פנסיה משלימה מניות | -0.52% | +25.83% | +72.42% | — | — | — | 100% | 67% | 24% | 0.19% |
| מור פנסיה כללית - מניות | +0.49% | +25.35% | +78.53% | — | — | — | 99% | 69% | 19% | 0.18% |
| מנורה מבטחים משלימה מניות | -0.82% | +23.30% | +73.43% | — | — | — | 99% | 64% | 22% | 0.26% |
| הראל פנסיה כללית מניות | -2.10% | +23.13% | +66.92% | +75.97% | 12.09 | 0.97 | 94% | 69% | 25% | 0.15% |
| מגדל מקפת משלימה מניות | -0.23% | +21.98% | +71.40% | +79.36% | 11.47 | 1.06 | 99% | 60% | 25% | 0.18% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מניות | +0.13% | +20.76% | +70.39% | +77.48% | 11.57 | 1.02 | 100% | 67% | 27% | 0.13% |
| מיטב פנסיה כללית מניות | -0.96% | +20.56% | +68.99% | +76.89% | 11.50 | 1.03 | 98% | 69% | 27% | 0.14% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות | -0.35% | +15.13% | +58.07% | +50.47% | 12.64 | 0.71 | 98% | 57% | 28% | 0.18% |
| אינפיניטי פנסיה כללית מניות | -0.78% | +10.31% | — | — | — | — | 99% | 43% | 25% | 0.17% |
| ממוצע לקבוצה | -0.57% | +20.71% | +70.02% | +72.03% | 98% | 63% | 25% | 0.18% |
מסלול המשלב מניות, אג"ח ממשלתי ואג"ח קונצרני בתמהיל שנקבע לפי שיקול דעת מנהלי ההשקעות — המסלול שבו נמצא רוב הכסף בענף.
| כלל פנסיה משלימה - כללי | -0.24% | +15.47% | +41.57% | +46.18% | 6.17 | 1.05 | 53% | 53% | 19% | 0.19% |
| מגדל מקפת משלימה כללי | -0.03% | +13.22% | +40.30% | +44.92% | 5.89 | 1.04 | 50% | 43% | 19% | 0.18% |
| הראל פנסיה כללית - כללי | -1.17% | +12.86% | +34.19% | +39.70% | 5.75 | 0.86 | 48% | 52% | 18% | 0.15% |
| ממוצע לקבוצה | -0.48% | +13.85% | +38.69% | +43.60% | 50% | 49% | 18% | 0.17% |
מסלול השקעה עם מדיניות ייעודית, כפי שמוגדר על ידי הגוף המנהל.
| כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה | -0.04% | +12.69% | +36.04% | +38.55% | 5.51 | 0.95 | 34% | 33% | 17% | 0.19% |
| מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | +0.76% | +11.07% | +32.89% | — | — | — | 23% | 12% | 11% | 0.18% |
| מסלול בסיסי למקבלי קצבה | -0.31% | +10.82% | — | — | — | — | 25% | 8% | 5% | 0.17% |
| הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה | -0.97% | +10.70% | +32.64% | +35.34% | 6.06 | 0.75 | 25% | 27% | 12% | 0.15% |
| מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | -0.27% | +10.35% | +34.69% | +35.41% | 5.13 | 0.91 | 32% | 38% | 18% | 0.14% |
| מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה | +0.02% | +10.24% | +28.98% | +28.49% | 4.47 | 0.76 | 28% | 29% | 13% | 0.18% |
| מנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה | -0.02% | +8.72% | +25.82% | +28.30% | 3.71 | 0.81 | 18% | 22% | 13% | 0.26% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | -0.59% | +6.76% | +14.61% | +8.32% | 6.10 | -0.06 | 30% | 39% | 16% | 0.18% |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | -1.25% | +5.92% | +22.18% | +21.92% | 4.33 | 0.38 | 17% | 38% | 13% | 0.13% |
| ממוצע לקבוצה | -0.30% | +9.70% | +28.48% | +28.05% | 26% | 27% | 13% | 0.18% |
מסלול פאסיבי שמטרתו לשקף מדד שוק מסוים (מנייתי, אג"חי או אחר).
| אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות | -7.21% | +31.80% | +73.74% | — | — | — | 103% | 120% | 98% | 0.17% |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | -5.00% | +21.68% | — | — | — | — | 98% | 98% | 4% | 0.14% |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | -3.07% | +16.26% | +55.67% | — | — | — | 101% | 149% | 101% | 0.18% |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות | +2.15% | +14.99% | +39.80% | +54.23% | 8.49 | 0.88 | 99% | 99% | 71% | 0.26% |
| מור פנסיה כללית - עוקב מדדי מניות | +0.81% | +13.70% | +37.83% | — | — | — | 100% | 101% | 100% | 0.18% |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | -2.33% | +9.30% | — | — | — | — | 99% | 100% | 97% | 0.15% |
| הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | -1.39% | +6.60% | — | — | — | — | 98% | 101% | 98% | 0.13% |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | -1.37% | +6.08% | — | — | — | — | 99% | 99% | 100% | 0.19% |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי מניות | -0.26% | +5.97% | — | — | — | — | 100% | 100% | 100% | 0.18% |
| ממוצע לקבוצה | -1.96% | +14.04% | +51.76% | +54.23% | 100% | 107% | 85% | 0.18% |