השוואת חיסכון לכל ילד
נתונים נכון ל־יולי 2026 · מקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il) · ממוין לפי תשואת 12 החודשים האחרונים
מסלול עם חשיפה גבוהה לנכסים תנודתיים כמו מניות.
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -2.20% | +23.52% | +67.60% | +77.71% | 11.90 | 0.99 | 94% | 72% | 25% | 0.01% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.74% | +23.09% | +68.38% | +75.35% | 11.67 | 1.01 | 99% | 62% | 21% | 0.01% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.00% | +20.93% | +70.37% | +78.75% | 11.89 | 1.02 | 99% | 72% | 27% | 0.01% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.12% | +20.91% | +68.49% | +75.80% | 11.05 | 1.03 | 100% | 61% | 26% | 0.01% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.50% | +20.19% | +67.57% | +77.74% | 11.07 | 1.06 | 96% | 57% | 23% | 0.01% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.51% | +17.41% | +65.04% | +78.06% | 12.05 | 0.95 | 100% | 64% | 26% | 0.01% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -1.15% | +16.95% | +66.36% | +90.01% | 10.87 | 1.11 | 97% | 60% | 28% | 0.00% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.32% | +15.16% | +56.70% | +52.45% | 12.29 | 0.73 | 97% | 57% | 29% | 0.01% |
| ממוצע לקבוצה | -1.07% | +19.77% | +66.31% | +75.73% | 98% | 63% | 26% | 0.01% |
מסלול בעל חשיפה נמוכה לנכסים תנודתיים כמו מניות.
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.49% | +10.08% | +33.68% | +34.65% | 4.92 | 0.87 | 30% | 20% | 11% | 0.01% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.39% | +9.86% | +31.21% | +33.40% | 4.57 | 0.88 | 29% | 36% | 13% | 0.01% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.36% | +9.66% | +30.12% | +31.09% | 4.40 | 0.83 | 34% | 24% | 14% | 0.01% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.26% | +9.17% | +26.89% | +26.94% | 4.07 | 0.71 | 25% | 29% | 12% | 0.01% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | +0.43% | +7.88% | +27.70% | +25.23% | 4.47 | 0.64 | 29% | 27% | 15% | 0.01% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.48% | +7.17% | +23.88% | +23.70% | 4.19 | 0.51 | 30% | 38% | 17% | 0.01% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.04% | +7.00% | +20.07% | +21.68% | 3.17 | 0.50 | 10% | 22% | 11% | 0.01% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.53% | +5.42% | +19.41% | +19.71% | 3.01 | 0.35 | 17% | 32% | 13% | 0.01% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | -0.06% | +4.67% | +16.23% | +15.05% | 3.10 | 0.05 | 15% | 33% | 13% | 0.01% |
| ממוצע לקבוצה | -0.24% | +7.88% | +25.47% | +25.72% | 24% | 29% | 13% | 0.01% |
מסלול שמדיניות ההשקעה שלו מתנהלת בהתאם לכללי ההלכה היהודית.
| מור חיסכון לילד - הלכה | -0.63% | +19.81% | +64.40% | +69.90% | 7.97 | 1.17 | 96% | 67% | 24% | 0.01% |
| הראל חיסכון לילד - הלכה | -1.39% | +19.10% | +46.57% | +51.48% | 7.27 | 1.00 | 76% | 51% | 17% | 0.01% |
| מגדל חסכון לילד - הלכה | -0.11% | +11.79% | +36.75% | +38.15% | 6.02 | 0.85 | 51% | 37% | 19% | 0.01% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכה | +0.11% | +11.37% | +35.31% | +36.06% | 5.74 | 0.84 | 46% | 29% | 19% | 0.01% |
| הפניקס חיסכון לילד - הלכה | +0.06% | +10.56% | +34.26% | +36.66% | 5.91 | 0.81 | 48% | 47% | 25% | 0.01% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה | +1.67% | +9.61% | +38.07% | +52.39% | 8.99 | 0.77 | 101% | 132% | 91% | 0.00% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה | -0.62% | +9.48% | +32.07% | +29.97% | 6.78 | 0.56 | 53% | 44% | 20% | 0.01% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכה | +2.20% | +7.04% | +18.21% | +20.59% | 7.30 | 0.21 | 95% | 95% | 96% | 0.01% |
| ממוצע לקבוצה | +0.16% | +12.34% | +38.20% | +41.90% | 71% | 63% | 39% | 0.01% |
מסלול עם חשיפה מאוזנת בין נכסים תנודתיים לסולידיים.
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.27% | +13.47% | +38.14% | +43.08% | 5.97 | 0.98 | 50% | 42% | 17% | 0.01% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -1.12% | +13.36% | +35.74% | +40.63% | 5.83 | 0.90 | 48% | 51% | 18% | 0.01% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.83% | +13.15% | +45.95% | +52.01% | 7.06 | 1.02 | 51% | 33% | 18% | 0.02% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.50% | +12.79% | +41.10% | +45.58% | 6.18 | 1.02 | 48% | 47% | 19% | 0.02% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.51% | +12.74% | +38.76% | +41.18% | 5.96 | 0.95 | 52% | 44% | 19% | 0.01% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.12% | +11.73% | +40.29% | +42.10% | 6.45 | 0.89 | 49% | 51% | 20% | 0.02% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.25% | +10.97% | +41.82% | +50.45% | 6.36 | 1.04 | 53% | 31% | 21% | 0.02% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.49% | +10.25% | +35.53% | +34.05% | 6.81 | 0.68 | 53% | 43% | 20% | 0.02% |
| ממוצע לקבוצה | -0.51% | +12.31% | +39.67% | +43.64% | 51% | 43% | 19% | 0.02% |
מסלול המשקיע בעיקר במניות.
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | -0.09% | +22.16% | +82.91% | +98.91% | 9.25 | 1.46 | 100% | 70% | 23% | 0.01% |
| ממוצע לקבוצה | -0.09% | +22.16% | +82.91% | +98.91% | 100% | 70% | 23% | 0.01% |
מסלול שמדיניות ההשקעה שלו מתנהלת בהתאם לכללי ההלכה האיסלאמית (שריעה).
| הפניקס חיסכון לילד- שריעה | +2.22% | +11.22% | +40.70% | +55.85% | 8.37 | 0.80 | 90% | 96% | 96% | 0.00% |
| מור חיסכון לילד - שריעה | +0.60% | +0.83% | +5.86% | +17.17% | 5.76 | -0.11 | 24% | 75% | 83% | 0.00% |
| ממוצע לקבוצה | +1.41% | +6.03% | +23.28% | +36.51% | 57% | 86% | 89% | 0.00% |